CENÍK PRACÍ A CESTOVNÉHO 5.11.2022 | ||||
Druh práce | min. | bez DPH | s DPH Kč | |
I. | Příprava a zakončení | 30 | 450 | 545 |
II.1 | Zjištění mechanická závada | 15 | 225 | 272 |
II.2 | Zjištění elektro (čerpadlo, topení,...) | 15 | 225 | 272 |
II.3 | Zjištění v obvodu motoru a modulu | 30 | 450 | 545 |
III.1 | Drobná oprava (čerpadlo, topení, zámek,..) | 15 | 225 | 272 |
III.2 | Střední oprava (modul, motor, programování,..) | 30 | 450 | 545 |
III.3 | Složitá oprava (ložiska, čištění sušičky,...) | HZS | 900 | 1089 |
IV. | Přezkoušení a přeměření | 30 | 450 | 545 |
V. | D+M krytů | 10 | 150 | 180 |
VI. | D+M vestaveb | HZS | 900 | 1089 |
VII.1 | Dílenská oprava – diagnostika (žehličky, roboty,..) | 413 | 500 | |
VII.2 | Dílenská oprava – diagnostika (pračky, myčky,..) | 826 | 1000 | |
VIII.1 | Instalace nového spotřebiče - 1 hodina (Varná deska, trouba,..) | 900 | 1089 | |
VIII.2 | Instalace nového spotřebiče (1,5 hodiny) (Vestavná myčka,..) | 1350 | 1634 | |
VIII.3 | Nestandartní instalace - každých 30 min navíc (Těžká demontáž starého spotřebiče,..) | 450 | 545 | |
IX.1 | I. pásmo (0-10 Km) | 250 | 303 | |
IX.2 | II. pásmo (11-25 Km) | 350 | 424 | |
IX.3 | III. pásmo (26-40 Km) | 450 | 545 | |
IX.4 | IV. pásmo (Nad 40 Km) | 12Kč/1km | 14,52 |
3,31